Clasificación

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTS AJUSTES
1 MINEIRO MINEIRO 2 2 0 0 12 2 10 6 0
2 IRAPUATO IRAPUATO 2 2 0 0 10 2 8 6 0
3 GALLOS BERNAL GALLOS BERNAL 2 2 0 0 10 3 7 6 0
4 FERROCARIL L.A FERROCARIL L.A 2 2 0 0 5 3 2 6 0
5 CARRETAS FC CARRETAS FC 2 1 1 0 6 3 3 4 0
6 ALAMO CITY ALAMO CITY 1 1 0 0 5 1 4 3 0
7 ANGELES ANGELES 1 1 0 0 2 0 2 3 0
8 TITANES TITANES 2 1 0 1 2 3 -1 3 0
9 SANTA CRUZ SANTA CRUZ 2 1 0 1 6 9 -3 3 0
10 CHALECOS FC CHALECOS FC 2 1 0 1 2 5 -3 3 0
11 DEP EJIDO 2 1 0 1 6 11 -5 3 0
12 AMIGOS FC AMIGOS FC 2 0 1 1 4 5 -1 1 0
13 BOCA JRS BOCA JRS 2 0 1 1 3 4 -1 1 0
14 CAPIBARAS CAPIBARAS 2 0 1 1 4 8 -4 1 0
15 SAN JOSE SAN JOSE 2 0 0 2 3 6 -3 0 0
16 CHELSEA CHELSEA 2 0 0 2 3 7 -4 0 0
17 REAL BOVEDA REAL BOVEDA 2 0 0 2 1 6 -5 0 0
18 DEPORTIVO LA LAGUNA DEPORTIVO LA LAGUNA 2 0 0 2 1 7 -6 0 0
Simbología
  • POS: Posición en la tabla
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a Favor
  • GC: Goles en Contra
  • DG: Diferencia de Goles
  • PTS: Puntos Totales (con asterisco * si hay ajustes)
  • AJUSTES: Ajustes administrativos